2025. 1. 6. 22:21ㆍ생활
국방부 발표에 따르면 25년도에는 병장 월급 200만원까지 올린다고 공식 발표하였으며, 직업 군인들의 월급은 일반 9급 공무원들과 비슷하게 올린다고 발표를 하였습니다.
그럼 25년도 군인 월급이 몇 % 인상되는지 알아보도록 하겠습니다.
2025년 병사 월급
2025년 병사 월급은 이병 70만원, 일병 90만원, 상병 120만원, 병장 150만원의 월급을 받게 되며, 현재 계급과 무관하게 지급되는 내일준비지원금 55만원(병역의무 이행기간 가입할 수 있는 내일준비적금 상품에 매칭하여 지급되는 월 지원금)이 추가되면 이병 130만원, 일병 145만원, 상병 175만원, 병장 205만원을 받게 됩니다.
연도/계급 | 이병 | 일병 | 상병 | 병장 | 합산 | 인상율(%) |
2025년 | 750,000원 | 900,000원 | 1,200,000원 | 1,500,000원 | 4,350,000원 | 19.10% |
내일지원금 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | 550,000원 | ||
합산 | 1,300,000원 | 1,450,000원 | 1,750,000원 | 2,050,000원 | ||
2024년 | 640,000원 | 800,000원 | 1,750,000원 | 1,250,000원 | 3,690,000원 | 18.60% |
2025년에는 전년도에 비해 19.10%로 대폭 상승하게 됩니다.
2025년 간부 월급 및 연봉 환산
초급간부 지원율 급감은 의무 복무 병사들 대비 직업군인 간부들에 대한 복지는 현저하게 저조하기 때문에 나타나는 현상입니다.
최근 3년간 병장 월급이 150% 증가(82만원 → 205만원)한 반면 하사 1호봉 월급은 12.9% (171만원 → 193만원) 수준이며 의무복무 기간이 하사는 4년 (48개월), 소위(육군 ROTC기준)는 28개월로 병사(18개월)보다 최소 10개월 이상 길기 때문에 직원군인에 대한 메리스가 없이진 상황입니다.
■ 25년 장교 급여
호봉/계급 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
1호봉 | 5,892,836 | 5,559,116 | 4,513,161 | 3,967,045 | 3,268,293 | 2,658,533 | 2,102,642 | 1,949,172 |
2호봉 | 6,038,581 | 5,703,522 | 4,664,973 | 4,118,764 | 3,416,407 | 2,798,201 | 2,206,466 | 2,038,988 |
3호봉 | 6,184,326 | 5,847,908 | 4,816,795 | 4,270,483 | 3,564,521 | 2,937,859 | 2,310,290 | 2,128,804 |
4호봉 | 6,330,071 | 5,992,334 | 4,958,617 | 4,422,202 | 3,460,749 | 3,077,567 | 2,414,114 | |
5호봉 | 6,475,816 | 6,136,740 | 5,120,439 | 4,573,921 | 4,008,863 | 3,217,205 | 2,531,328 | |
6호봉 | 6,621,561 | 6,281,146 | 5,272,261 | 4,725,640 | 4,156,977 | 3,356,873 | 2,648,542 | |
7호봉 | 6,767,306 | 6,425,552 | 5,424,083 | 4,877,359 | 4,305,091 | 3,496,541 | 2,765,756 | |
8호봉 | 6,913,051 | 6,569,958 | 5,575,905 | 5,029,078 | 4,453,205 | 3,636,209 | ||
9호봉 | 7,058,796 | 6,714,364 | 5,727,727 | 5,180,797 | 4,601,319 | 3,775,877 | ||
10호봉 | 7,204,541 | 6,858,770 | 5,879,549 | 5,332,516 | 4,749,433 | 3,915,545 | ||
11호봉 | 7,350,286 | 7,003,176 | 6,031,371 | 5,484,235 | 4,897,547 | 4,055,213 | ||
12호봉 | 7,496,031 | 7,147,582 | 6,183,193 | 5,635,954 | 5,045,661 | 4,194,881 | ||
13호봉 | 7,641,776 | 7,291,988 | 6,335,015 | 5,787,673 | 5,193,775 | |||
14호봉 | 6,486,837 | 5,939,392 | ||||||
15호봉 | 6,638,659 | 6,091,111 |
■ 25년 부사관 급여
호봉/계급 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1호봉 | 2,458,301 | 3,447,410 | 2,384,450 | 1,988,518 | 1,933,310 |
2호봉 | 2,575,309 | 3,557,517 | 2,490,231 | 2,071,021 | 1,953,910 |
3호봉 | 2,962,317 | 3,667,624 | 2,596,012 | 2,153,524 | 1,974,510 |
4호봉 | 2,809,325 | 3,777,731 | 2,701,793 | 2,236,027 | 1,995,110 |
5호봉 | 2,926,333 | 3,887,838 | 2,807,574 | 2,318,530 | 2,015,7710 |
6호봉 | 3,043,341 | 3,997,945 | 2,913,355 | 2,417,410 | 2,045,580 |
7호봉 | 3,160,349 | 4,108,052 | 3,019,136 | 2,516,290 | 2,0175,450 |
8호봉 | 3,277,357 | 4,218,159 | 3,124,917 | 2,615,170 | 2,105,320 |
9호봉 | 3,394,365 | 4,328,266 | 3,230,698 | 2,714,050 | 2,135,190 |
10호봉 | 3,511,373 | 4,438,373 | 3,336,479 | 2,812,930 | 2,165,060 |
11호봉 | 3,528,381 | 4,548,480 | 3,442,260 | 2,911,810 | |
12호봉 | 3,745,389 | 4,658,587 | 3,548,041 | 3,010,690 | |
13호봉 | 3,762,397 | 4,768,694 | 3,653,822 | 3,109,570 | |
14호봉 | 3,979,405 | 4,878,801 | 3,759,603 | 3,208,450 | |
15호봉 | 4,096,413 | 4,988,908 | 3,865,384 | 3,307,330 | |
16호봉 | 4,213,421 | 3,971,165 | 3,406,210 | ||
17호봉 | 4,330,429 | 4,076,946 | 3,505,090 | ||
18호봉 | 4,447,437 | 4,182,727 | 3,603,970 | ||
19호봉 | 4,564,445 | 4,288,508 | 3,702,850 | ||
20호봉 | 4,681,453 | 3,801,730 | |||
21호봉 | 4,798,461 | 3,900,610 | |||
22호봉 | 4,915,469 | 3,999,490 | |||
23호봉 | 5,032,477 | ||||
24호봉 | 5,149,485 | ||||
25호봉 | 5,266,493 | ||||
26호봉 | 5,383,501 | ||||
27호봉 | 5,500,509 |
25년 개선된 군인 복지 혜택
25년도 개선되는 군인 복지 혜택에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1. 주간 환경 개선
병영 생활관이 8~10인실에서 2~4인실로 개선되며, 화장실과 샤워실등이 단독으로 설치되며, 간부 숙소는 1인 1실로 보장되고 붙박이장, 세탁기, 에어컨 등이 제공되는 풀옵션 숙소로 개선됩니다.
2. 급식 및 의료 서비스 개선
의무 급식이 폐지되고 선택 급식이 확대되고, 원격진료가 확대되고 의무 후송 헬기가 추가 도입되어 의료 취약자 장병들의 의료 접근성이 향상됩니다.
3. 자기 계발 지원
원격강좌 수강 시 학정 인정 대학을 190개로 확대합니다.
군 복무 경험을 학점으로 인정하는 대락을 100개로 늘립니다.
어학, 공무원, 시험 등 온라인 학습, 콘텐츠 9000여 개를 제공하고, 1인당 연간 12만 원 내에서 응시료 및 학습 교재비를 지원합니다.
4. 문화 및 여가 활동 지원
병영 도서관을 북카페형으로 개선하며, 실내 체육과 15개 동을 연차적으로 건립할 예정입니다.
2024.03.18 - [생활] - 2024년 공무원 급여 알아보기
2024년 공무원 급여 알아보기
공무원 급여가 2024년부터 직급과 무관하게 2.5%의 인상되면서 청년세대 저연차 공무원에 대한 처우가 개선되어 9급 공무원 초임은 처음으로 3천만 원을 넘게 되었습니다. 그럼 24년도 공문원 보수
linknf.com
2024.04.10 - [생활] - 군 계급별 (병사, 부사관, 장교) 월급 알아보기
군 계급별 (병사, 부사관, 장교) 월급 알아보기
군인들은 그동안 제대로 된 처우를 받지 못하고 군생활을 하였지만 2024년부터 병사는 25% 이상된 월급을 받게 되면서 병사들의 처우는 개선되고 있지만 간부 (부사관, 장교)는 월급 2.5%만 인상되
linknf.com
'생활' 카테고리의 다른 글
2025년 행정사 시험 일정 알아보기 (1) | 2025.01.19 |
---|---|
25년 설 연휴 기간 지역 축제 알아보기 (0) | 2025.01.13 |
2025년 1월 지역 축제 알아보기 (2) | 2024.12.16 |
2024년 12월 ~ 2025년 1월 지역 축제 알아보기 (0) | 2024.12.15 |
비상계엄령 선포 이유와 정의, 종류 알아보기 (0) | 2024.12.04 |