2024. 4. 10. 18:29ㆍ생활
군인들은 그동안 제대로 된 처우를 받지 못하고 군생활을 하였지만 2024년부터 병사는 25% 이상된 월급을 받게 되면서 병사들의 처우는 개선되고 있지만 간부 (부사관, 장교)는 월급 2.5%만 인상되면서 병사대비 간부들의 처우는 개선되지 않고 있는 상황입니다
그럼 계급별 군인 월급에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2024년 병사 급여
2024년부터 병장 월급이 지난해 100만 원에서 125만 원으로 25% 이상이 되었습니다.
2025년부터는 병장 월급이 1,500,000만 원으로 20% 이상될 예정입니다.
구분 | 계급 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
봉급 | 병장 | 676,100 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 |
상병 | 610,200 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
병장 | 552,100 | 680,000 | 800,000 | 960,000 | |
이병 | 510,100 | 600,000 | 640,000 | 860,000 | |
비교 (인상율, %) | 11.1% | 29.9% | 18.6% | 17% |
또한 장병내일준비적금도 월 30만원에서 40만 원으로 인상하게 되며, 장병내일준비적금까지 활용한다면 사실상 병장월급은 165만 원이 됩니다
2024년, 2025년 입대하는 청년이 월급을 잘 저축한다면 전역 후 2,000만 원 목돈을 마련할 수 있습니다.
2024년 병사 급여 총액
육군, 해병대, 해군, 공군 복무 시 받게 되는 급여 총액입니다
구분 | 육군, 해병대 | 해군 | 공군 |
18개월 | 20개월 | 21개월 | |
이병 | 1,440,000 | ||
2개월 | 2개월 | 2개월 | |
일병 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,00 |
6개월 | 6개월 | 6개월 | |
상병 | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,00 |
6개월 | 6개월 | 6개월 | |
병장 | 6,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 |
4개월 | 6개월 | 7개월 | |
총액 | 18,640,000 | 21,640,000 | 23,140,000 |
내일준비지원금 합산 (월 40만원) |
25,840,000 | 29,640,000 | 31,540,000 |
육군, 해병대는 복무 기간이 18개월, 해군은 20개월, 공군은 21개월로 복구기간이 다르며, 제대 시 수령하게 되는 총액이 달라집니다.
육군, 해병대는 18개월 복무시 총액 18,640,000원 / 해군은 20개월 복무 시 21,640,000원 / 공군은 21개월 복무 시 23,140,000원을 수령하게 됩니다.
장병내일준비금
장병내일준비금은 적금 이자는 물론이고 정부가 재정 지원금을 지원해 주는 군인만을 위한 적금입니다.
병 봉급 인상과 연계하여 합리적 저축습관 형성 및 전역 후 목돈 마련을 위한 장병내일준비적금을 24년부터 월 최대 30만 원에서 40만 원으로 인상을 합니다.
[예시]
[복무기간 18개월, 월 40만원 납입 시] 약 1,469만원 ( ① + ② = 14,685,000원) - ① 원금 + 은행 기본 금리 (5% 내외) = 748.5만원 ( 720만원 + 28.5만원) - ② 재정지원금 = 720만원 (18개월 × 40만원, 원금의 10%) |
인상된 재정지원금은 '24년 1월 납입분부터 적용'되며, 이전 납입액은 기존 지원금액이 적용됩니다.
부사관 월급
병사 월급은 25% 이상된 것에 비해 초급 간부는 겨우 2.5% 이상이 되었습니다. 올해 하사 1호봉의 월급은 182만원입니다.
● 2024년 부사관 급여
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 2,386,713 | 3,334,035 | 2,314,963 | 1,867,038 | 1,815,070 |
2 | 2,500,283 | 3,453,943 | 2,417,668 | 1,963,080 | 1,836,185 |
3 | 2,613,853 | 3,560,850 | 2,520,373 | 2,059,123 | 1,857,300 |
4 | 2,727,423 | 3,667,758 | 2,623,078 | 2,155,165 | 1,848,415 |
5 | 2,840,993 | 3,774,665 | 2,725,783 | 2,251,208 | 1,899,530 |
6 | 2,954,563 | 3,881,573 | 2,828,488 | 2,347,250 | 1,929,973 |
7 | 3,068,133 | 4,095,388 | 2,931,193 | 2,443,293 | 1,960,415 |
8 | 3,181,703 | 4,095,388 | 3,033,898 | 2,539,335 | 1,990,858 |
9 | 3,295,273 | 4,202,295 | 3,136,603 | 2,635,378 | 2,021,300 |
10 | 3,408,843 | 4,309,203 | 3,239,308 | 2,731,420 | 2,081,743 |
11 | 3,522,413 | 4,416,110 | 3,342,013 | 2,8827,436 | |
12 | 3,635,983 | 4,523,018 | 3,444,718 | 2,923,505 | |
13 | 3,749,553 | 4,629,925 | 3,547,423 | 3,019,548 | |
14 | 3,863,983 | 4,736,833 | 3,650,128 | 3,115,590 | |
15 | 3,976,693 | 4,843,740 | 3,752,833 | 3,211,633 | |
16 | 4,090,263 | 3,855,538 | 3,307,675 | ||
17 | 4,203,833 | 3,958,243 | 3,403,718 | ||
18 | 4,317,403 | 4,060,948 | 3,499,760 | ||
19 | 4,430,973 | 4163,653 | 3,595,703 | ||
20 | 4,544,543 | 3,691,845 | |||
21 | 4,658,133 | 3,787,888 | |||
22 | 4,771,683 | 3,883,930 | |||
23 | 4,885,253 | ||||
24 | 4,998,823 | ||||
25 | 5,112,373 | ||||
26 | 5,225,963 | ||||
27 | 5,339,533 |
월급 외에도 상여수당, 가계보전 수당, 특수지근무수당, 특수근무수당, 초과근무수당, 정액급식비, 직급보조금, 명절휴가비, 연가보상비 등 직급여건 및 생활여건 등에 따 지급되는 부가 급여를 포함하면 실제 받는 월급보다 더 많은 금액을 실수령 받습니다.
2024년 장교 월급
장교 월급은 부사관과 동일하게 2.5% 이상되었습니다.
● 2024년 장교 월급
호봉 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
1 | 3,381,670 | 3,851,540 | 3,173,093 | 2,571,053 | 2,002,440 | 2,829,933 |
2 | 4,529,065 | 3998,833 | 3,316,900 | 2,716,660 | 2,2116,215 | 1,937,865 |
3 | 4,676,460 | 4,146,125 | 3,460,708 | 2,852,268 | 2,229,990 | 2,145,798 |
4 | 4,823,855 | 4,293,418 | 3,604,515 | 2,978,785 | 2,343,765 | |
5 | 4,971,250 | 4,440,710 | 3,718,323 | 3,123,483 | 2,457,540 | |
6 | 5,118,645 | 4,588,003 | 3,782,130 | 3,259,090 | 2,571,315 | |
7 | 5,266,040 | 4,735,295 | 4,035,938 | 3,394,698 | 2,685,090 | |
8 | 5,413,435 | 4,882,588 | 4,179,745 | 3,530,305 | ||
9 | 5,560,830 | 5,029,880 | 4,323,553 | 3,665,913 | ||
10 | 5,708,225 | 5,177,173 | 4,467,360 | 3,801,520 | ||
11 | 5,855,620 | 5,324,465 | 4,611,168 | 3,937,128 | ||
12 | 6,003,015 | 5,417,758 | 4,754,975 | 4,072,735 | ||
13 | 6,150,410 | 5,619,050 | 4,898,783 | |||
14 | 6,297,805 | 5,766,343 | 5,142,590 | |||
15 | 6,445,200 | 5,913,635 |
부사관, 장교 수당
1. 정근 수당
정근수당이란 공무원의 노고에 대한 보상금으로 매년 1월과 7월에 지급되지만, 임관 1년 차에는 미지급됩니다.
● 정근 수당표
근무연수 | 지급액 | 근무연수 | 지급액 |
1년 미만 | 미지급 | 7년 미만 | 월봉급액의 30% |
2년 미만 | 월봉급액의 5% | 8년 미만 | 월봉급액의 35% |
3년 미만 | 월봉급액의 10% | 9년 미만 | 월봉급액의 40% |
4년 미만 | 월봉급액의 15% | 10년 미만 | 월봉급액의 45% |
5년 미만 | 월봉급액의 20% | 10년 이상 | 월봉급액의 50% |
6년 미만 | 월봉급액의 25% |
2. 근무 수당
근무연수에 따라 정근수당 외에 정근수당 가산금을 추가로 받습니다. 부사관, 장교의 경우 장기복무만 된다면 정근수당 가산금을 지급받을 수 있게 됩니다.
● 근무 수당표
근무연수 | 월지급액 ( 군인 중사 이상) | 비고 |
20년 이상 | 100,000원 | (추가 가산금) 근무연수가 20년 이상 25년 미만인 사람에게는 월 10,000원을, 25년 이상인 사람에게는 월 30,000원을 가산하여 지급한다. |
15년 이상 20년 미만 | 80,000원 | |
10년 이상 15년 미만 | 60,000원 | |
7년 이상 10년 미만 | 50,000원 | |
5년 이상 7년 미만 | 40,000원 | |
5년 미만 | 30,000원 | |
하사 15,000원 |
3. 초과 근무 수당
하사부터 대위까지는 초과 근무에 대해 시간 외 근무수당을 받게 되며, 군인 특성상 24시간 상시 근무체계를 유지해야 하므로 상한 시간 57시간에서 100시간까지 상향될 전망입니다.
계급 | 시간외(시간당) | 야간 (시간당) | 휴일 (일당) |
대위 | 13,696 | - | - |
중위 | 9,902 | - | - |
소위 | 9,620 | - | - |
준위 | 13,565 | - | - |
원사 | 12,890 | - | - |
상사 | 10,563 | - | - |
중사 | 10,149 | - | - |
하사 | 9,620 | - | - |
4. 그 외 수당
이외에도 직급보조비, 명절휴가비 (월급의 60%), 연가보상비, 육아휴직수당, 가족수당, 특수근무지수당 등 여려 수당이 지급됩니다.
'생활' 카테고리의 다른 글
정년 퇴직 나이 및 정년연장 알아보기 (0) | 2024.04.22 |
---|---|
24년 5월 지역 축제 알아보기 (0) | 2024.04.17 |
24년 4월 5월 6월 뮤지컬 라인업 (0) | 2024.03.29 |
2005년생 청년문화예술 패스 15만원 신청하기 (0) | 2024.03.25 |
2024 청약 제도 변경 (신혼 부부, 다자녀 우선 공급) (0) | 2024.03.23 |