2024년 공무원 급여 알아보기

2024. 3. 18. 22:03생활

반응형

공무원 급여가 2024년부터 직급과 무관하게 2.5%의 인상되면서 청년세대 저연차 공무원에 대한 처우가 개선되어 9급 공무원 초임은 처음으로 3천만 원을 넘게 되었습니다.

 

그럼 24년도 공문원 보수에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

공무원 보수

 

공무원 보수 2.5% 인상하며, 상대적으로 처우 수준이 열악한 청년세대 저연차 공무원에 대한 처우는 추가로 개선합니다.

 

9급 초임(1호봉) 봉급액을 전년 대비 6% 인상하는 등 7~9급(상당) 일부 저연차 공무원의 봉급을 추가로 인상합니다.

 

▶  9급 초임(1호봉) 봉급인상률 6% = 공통인상분 2.5% + 추가인상분 3.5%

 

아울러, 저연차 공무원의 장기 재직을 장려하기 위해 5년 이상 재직 공무원에게만 지급하던 정근수당 가산금 지급대상을 확대해 5년 미만 저연차 공무원에게도 월 3만 원의 수당을 지급합니다.

 

이러한 추가 처우개선을 반영한 2024년 9급 초임(1호봉) 보수는 연 3,010만 원(월평균 251만 원) 수준이며, 이는 작년(’ 23년, 2,831만 원) 대비 6.3%(+연 179만 원) 인상된 수준입니다.

 

 

 재난·안전분야, 군인, 교사 

 

재난・안전 분야, 군인, 교사 등 어려운 여건 속에서 근무하는 현장 공무원에 대한 처우 수준도 개선합니다.

 

1. 재난 · 안전 업무 수행 공무원

역량 있는 공무원이 재난・안전 분야에서 근무하고 장기 재직해 전문성을 쌓을 수 있도록 재난 예방・대비 등 재난・안전 업무를 상시 수행하는 공무원에 대한 특수업무수당을 신설합니다.

 

*  「재난안전법」상 재난관리주관기관 소속 일반직 공무원(월 8만 원) 또한, 재난 발생 시 재난 현장 등에서 대응・복구 업무에 종사하는 공무원에 지급되는 수당의 월 지급액 상한도 월 8만 원에서 12만 원으로 인상합니다.

 

* 중대본 등 재난 대응 기구 또는 재난 발생 현장 근무자 (일 8천 원, 월 8만 원→12만 원)

 

2. 군인 

군인에 대해서는 병장 봉급을 125만 원으로 인상하는 등 병사 봉급을 단계적으로 인상하는 한편, 초급 간부의 처우 수준도 함께 개선합니다.

 

* 병 봉급(병장 기준) : '22년 67.6만 원 → '23년 100만 원 → '24년 125만 원 → '25년 150만 원

구분 이병 일병 상병 병장
2023년 60만원 68만원 80만원 100만원
2024년 64만원 80만원 100만원 125만원

 

소위와 하사 초임(1호봉) 봉급액을 전년 대비 6% 인상*하는 등 일부 저연차 초급 간부(중위·소위, 중사·하사)의 봉급을 추가로 인상하고, 3년 미만 복무 군인도 주택수당(월 16만 원)을 지급받을 수 있도록 지급대상을 확대합니다

 

*  소위·하사 초임(1호봉) 봉급인상률 6% = 공통인상분 2.5% + 추가인상분 3.5%

 

3. 교사

교육 현장 최일선에서 근무하는 교원의 사기진작을 위해 담임 및 보직교사에 대한 교직수당 가산금을 각각 50% 이상, 2배 이상 인상하고, 특수교사에 대한 교직수당 가산금도 월 12만 원으로 함께 인상한다.

 

*  (담임) 월 13만 원→20만 원, (보직) 월 7만 원→15만 원, (특수) 월 7만 원→12만 원

 

4. 교정 공문원

교도소 등 교정시설에서 수용자 계호 업무에 종사하는 교정직공무원에 대한 수당*, 가축 전염병 발생 현장에서 방역작업 등을 하는 수의직공무원에 대한 수당도 인상**하는 등 현장 공무원에 대한 처우도 개선합니다.

 

 

부처의 연봉책정 자율성 확대, 중 요직문에 대한 보상 강과

 

 우주·항공 전문가, 국제통상·국제법 전문 변호사, 정보통신기술(IT) 전문가, 의사 등 공직에 우수 민간인재 유치가 필요한 일부 직위에 대해 민간 수준의 파격적 연봉도 지급할 수 있도록 각 부처의 연봉 자율책정 상한을 폐지합니다.

 

* 기존 기준연봉액 150% 내에서 연봉 자율책정 → 개선 특례 직위 연봉 자율책정 상한 폐지

 

※ 예 : 4급 과장급 연봉(경력 10년 전문가) 현행 6∼7천만 원 → 개선 2∼3억 원도 지급 가능(별도 상한 없음)

 

업무의 중요도・난이도 등을 고려해 핵심 직무 종사자에게 지급하는 중요직무급의 지급범위를 기관 정원의 18%에서 21%까지 확대해 직무 가치에 따른 보상을 보다 강화합니다.

 

 

육아휴직 수단 지급 방식 개선

 

우선, 엄마와 아빠 모두 자녀 돌봄에 참여할 수 있는 여건을 조성하기 위해 육아휴직수당 지급액과 지급기간을 대폭 확대합니다.

 

같은 자녀에 대해 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우 두 번째 육아휴직자에게 월 봉급의 100% 내에서 3개월간 최대 월 250만 원의 육아휴직수당을 지급했으나, 앞으로는 6개월간 최대 월 450만 원까지 수당을 지급하게 됩니다.

 

또한, 육아휴직 기간 중 실질적 소득 지원이 가능하도록 육아휴직수당 지급방식도 개선합니다.

 

휴직 중에는 매월 육아휴직수당의 85%만 지급하고, 나머지 금액은 복직하여 6개월 이상 계속 근무 시 일시에 지급하고 있는데, 올해부터는 둘째 이후 자녀에 대한 육아휴직자의 경우 휴직 중 공제 없이 육아휴직수당 전액을 지급합니다.

 

같은 자녀에 대해 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우 두 번째 육아휴직자에게 월 봉급의 100% 내에서 3개월간 최대 월 250만 원의 육아휴직수당을 지급했으나, 앞으로 6개월간 최대 450만 원까지 수당을 지급하게 됩니다.

 

구분 기존 (~2023년)
1개월차 2개월차 3개월차
부모1 ~150만원 ~150만원 ~150만원
부모2 ~250만원 ~250만원 ~250만원

 

구분 개선 (2024~)
1개월차 2개월차 3개월차 4개월차 5개월차 6개월차
부모1 ~150만원 ~150만원 ~150만원 ~150만원 ~150만원 ~150만원
부모2 ~200만원 ~250만원 ~300만원 ~350만원 ~400만원 ~450만원

 

일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 병정직 공무원 등의 봉급표

 

( 월 지급액, 단위 : 원)

직급/호봉 1급 2급 3급 4급·6등급 5급·5등급 6급·4등급 7급·3등급 8급·2등급 9급·1등급
1 4,367,600 3,931,900 3,547,400 3,040,400 2,717,000 2,241,500 2,050,600 1,913,400 1,877,000
2 4,520,700 4,077,800 3,678,600 3,164,500 2,826,700 2,345,700 2,125,400 1,963,000 1,897,100
3 4,677,700 4,225,600 3,813,800 3,290,700 2,940,800 2,453,200 2,209,000 2,019,800 1,925,200
4 4,838,200 4,374,800 3,949,900 3,419,800 3,059,200 2,563,100 2,302,400 2,084,300 1,961,600
5 5,002,600 4,526,100 4,088,300 3,550,700 3,180,800 2,676,300 2,408,100 2,163,600 2,006,700
6 5,169,000 4,677,600 4,228,000 3,682,900 3,304,800 2,792,600 2,516,400 2,263,400 2,061,100
7 5,337,900 4,831,100 4,369,400 3,816,200 3,430,700 2,909,300 2,625,300 2,363,500 2,133,300
8 5,508,100 4,984,400 4,511,100 3,950,200 3,558,200 3,026,300 2,735,100 2,459,900 2,220,800
9 5,680,900 5,138,700 4,654,000 4,084,700 3,686,100 3,143,700 2,839,500 2,551,700 2,304,500
10 5,854,600 5,292,900 4,796,800 4,219,000 3,814,900 3,253,800 2,939,100 2,638,700 2,385,100
11 6,027,900 5,447,900 4,939,900 4,354,500 3,935,300 3,358,200 3,033,100 2,722,800 2,461,800
12 6,207,100 5,608,200 5,088,200 4,482,000 4,051,400 3,461,000 3,125,400 2,805,000 2,538,300
13 6,387,300 5,769,400 5,226,000 4,601,200 4,161,600 3,557,700 3,213,100 2,884,000 2,611,500
14 6,568,000 5,915,400 5,354,000 4,712,500 4,264,300 3,649,000 3,296,800 2,959,600 2,682,600
15 6,725,800 6,050,000 5,471,900 4,817,300 4,361,400 3,736,800 3,376,900 3,032,100 2,750,600
16 6,866,100 6,173,300 5,581,800 4,916,200 4,452,700 3,819,000 3,452,500 3,102,200 2,816,300
17 6,990,400 6,286,800 5,684,000 5,008,000 4,538,600 3,897,500 3,525,200 3,167,600 2,880,600
18 7,101,100 6,390,600 5,779,000 5,093,700 4,619,700 3,971,700 3,594,700 3,230,900 2,940,300
19 7,200,200 6,486,500 5,866,800 5,173,800 4,696,100 4,042,100 3,660,200 3,291,800 2,999,200
20 7,289,100 6,573,900 5,949,100 5,248,600 4,767,800 4,108,300 3,722,500 3,349,800 3,055,200
21 7,371,000 6,653,900 6,025,300 5,318,500 4,835,100 4,172,000 3,782,000 3,405,200 3,108,200
22 7,443,900 6,727,300 6,095,800 5,384,100 4,898,400 4,231,900 3,838,100 3,458,400 3,158,900
23 7,505,600 6,794,400 6,160,900 5,445,700 4,958,200 4,288,100 3,892,500 3,509,000 3,207,400
24   6,849,300 6,221,800 5,503,800 5,014,000 4,341,700 3,944,000 3,557,900 3,253,900
25   6,901,700 6,271,600 5,556,800 5,066,800 4,392,600 3,992,800 3,604,300 3,298,200
26     6,319,300 5,601,800 5,116,500 4,440,800 4,039,700 3,649,200 3,338,300
27     6,363,500 5,643,200 5,157,800 4,486,500 4,079,200 3,686,700 3,372,800
28       5,682,900 5,197,400 4,524,900 4,116,100 3,722,800 3,406,000
29         5,233,800 4,560,700 4,151,800 3,757,000 3,438,100
30         5,269,100 4,596,200 4,185,900 3,790,000 3,469,200
31           4,629,000 4,217,900 3,822,100  3,499,900
32           4,660,000      

 

 

공무원의 봉급은 두 가지로 호봉제와 연봉제로 공무원의 경력년수에 따라 기본급이 측정되는 방식으로 매년 정기적으로 승급하여 기본급이 오르게 됩니다.

또한 공무원의 봉급에는 기본급 외에 다양한 수당이 있습니다.

 

 

 경찰 공무원 ·소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표

 

( 월 지급액, 단위 : 원)

호봉 치안감
소방감
경무관
소방준감
총경
소방정
경정
소방령
경감
소방경
경우
소방위
경사
소방장
경장
소방교
순경
소방사
1 4,280,800 3,909,500 3,394,800 2,932,400 2,531,400 2,261,900 2,147,700 1,960,500 1,877,000
2 4,426,700 4,040,700 3,518,900 3,042,100 2,640,300 2,368,500 2,259,400 2,023,600 1,914,800
3 4,574,500 4,175,900 3,645,100 3,156,200 2,751,300 2,476,400 2,345,300 2,095,100 1,962,500
4 4,723,700 4,312,000 3,774,200 3,274,600 2,865,600 2,587,300 2,436,800 2,175,600 2,020,700
5 4,875,000 4,450,400 3,905,100 3,396,200 2,981,700 2,701,100 2,542,600 2,266,100 2,090,300
6 5,026,500 4,590,100 4,037,300 3,520,200 3,100,700 2,815,800 2,650,900 2,365,900 2,172,300
7 5,180,000 4,731,500 4,170,600 3,646,100 3,222,200 2,931,700 2,759,800 2,466,000 2,263,100
8 5,333,300 4,873,200 4,304,600 3,773,600 3,344,800 3,047,700 2,869,600 2,562,400 2,350,400
9 5,487,600 5,016,100 4,439,100 3,901,500 3,468,500 3,164,300 2,973,900 2,654,200 2,434,300
10 5,641,800 5,158,900 4,573,400 4,030,300 3,584,100 3,274,500 3,073,600 2,741,200 2,514,800
11 5,796,800 5,302,000 4,708,900 4,150,700 3,693,600 3,377,700 3,167,600 2,825,300 2,591,700
12 5,957,100 5,450,300 4,836,400 4,266,800 3,800,200 3,479,600 3,259,900 2,907,500 2,667,900
13 6,118,300 5,588,100 4,955,600 4,377,000 3,900,800 3,576,200 3,347,500 2,986,500 2,741,200
14 6,264,300 5,716,100 5,066,900 4,479,700 3,997,000 3,666,900 3,431,300 3,062,000 2,812,300
15 6,398,900 5,834,000 5,171,700 4,576,800 4,087,100 3,754,700 3,511,300 3,134,600 2,880,300
16 6,522,200 5,943,900 5,270,600 4,668,100 4,173,800 3,836,700 3,587,00 3,204,700 2,946,000
17 6,635,700 6,046,100 5,362,400 4,754,000 4,254,400 3,915,100 3,659,700 3,270,000 3,010,300
18 6,739,500 6,141,100 5,448,100 4,835,100 4,331,900 3,989,200 3,729,200 3,333,400 3,070,200
19 6,835,400 6,228,900 5,528,200 4,911,500 4,404,500 4,059,700 3,794,700 3,394,300 3,129,000
20 6,922,800 6,311,200 5,603,000 4,983,200 4,473,300 4,126,700 3,857,000 3,452,300 3,185,000
21 7,002,800 6,387,400 5,672,900 5,050,500 4,538,200 4,190,400 3,916,500 3,507,700 3,237,800
22 7,076,200 6,457,900 5,738,500 5,113,800 4,600,800 4,250,500 3,972,600 3,560,900 3,288,700
23 7,143,300 6,523,000 5,800,100 5,173,600 4,658,300 4,307,500 4,078,500 3,611,500 3,337,200
24 7,198,200 6,583,900 5,858,200 5,229,400 4,713,900 4,362,100 4,127,300 3,706,800 3,427,800
25 7,250,600 6,633,700 5,911,200 5,282,200 4,766,300 4,414,200 4,174,200 3,751,700 3,468,100
26   6,681,400 5,956,200 5,331,900 4,766,300 4,461,800 4,174,200 3,789,200 3,502,500
27   6,725,600 5,997,600 5,373,200 4,815,900 4,502,600 4,213,700 3,789,200 3,502,500
28     6,037,300 5,412,800 4,862,100 4,541,900 4,250,600 3,825,300 3,535,700
29       5,449,200 4,901,800 4,579,000 4,286,200 3,859,400 3,567,800
30       5,484,500 4,974,700 4,613,900 4,320,400 3,892,500 3,599,100
31         5,007,900 4,647,400 4,352,400 3,924,600 3,629,500
32         5,039,600        

 

반응형